AC Mailand, AC Mailand, 199.5, 199.png
Stadio Giuseppe Meazza, 80018,
-----------------
Matias Silvestre, AB84, 6000000, 53, 5214.jpg
Cristian Zapata, AB86, 6000000, 54, 4854.jpg
Kevin Constant, AB87, 6000000, 91, 5165.jpg
Mattia DeSciglio, AB92, 12000000, 3, 5246.jpg
Ignazio Abate, AB86, 11000000, 3, 5243.jpg
Nigel deJong, DM84, 7000000, 8, 3243.jpg
Riccardo Montolivo, MI85, 18500000, 3, 5196.jpg
Andrea Poli, MI89, 8000000, 3, 5292.jpg
Antonio Nocerino, MI85, 6500000, 3, 5257.jpg
Stephan El Shaarawy, MI92, 27000000, 3, 5270.jpg
M&#039;Baye Niang, MI94, 5000000, 4, 4163.jpg
Kaka, OM82, 10000000, 59, 4483.jpg
Urby Emanuelson, OM86, 6500000, 8, 5260.jpg
Robinho, ST84, 7500000, 59, 5269.jpg
Riccardo Saponara, ST91, 7000000, 3, 30866.jpg
Mario Balotelli, ST90, 30000000, 3, 3248.jpg
Giampaolo Pazzini, ST84, 14500000, 3, 5296.jpg
Alessandro Matri, ST84, 11000000, 3, 5019.jpg
